產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 熱源設備系列 > JRF系列燃煤熱風爐
簡要描述:JRF系列燃煤熱風爐工作原理 該爐集燃燒與換熱為一體以爐體高溫部位進行換熱的新間接加熱技術,煙和空氣各行其道,加熱無污染,熱效率高(達60-75%),升溫快,體積小,安裝方便,使用可靠,且價格低(與一噸鍋爐相比該加熱系統(tǒng)只相當于鍋爐加熱系統(tǒng)價格的一半)。
詳細介紹
品牌 | 常州先竹 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 干燥介質(zhì) | 空氣,煙道氣,其他 |
工作原理 | 蓄熱式,換熱式,其他 | 輸送形式 | 間接式,直接式,其他 |
燃料類型 | 燃油,燃煤,燃氣,其他 |
JRF系列燃煤熱風爐性能特點
采取了耐高溫措施,從而使其壽命比列管式熱風爐大大延長,并采用了煙氣縱向沖刷散熱片和負壓式排煙方式,換熱部位不積灰塵,無須清理,熱性能穩(wěn)定。可用各種煤或柴作燃料,并配有二次進風裝置燃燒*。該爐的各項技術經(jīng)濟指標均達到了高水平。
JRF系列燃煤熱風爐適應物料
該爐為通用性熱風裝置,與各種物料的干燥設備配套使用。廣泛用于糧食、種子、飼料、果品、脫水蔬菜、香茹、木耳、銀耳、茶葉、煙葉等農(nóng)產(chǎn)品、食品、醫(yī)藥品、化工原料、輕重工業(yè)產(chǎn)品的加熱除濕,還可用于各種設施的加熱以及庫房除濕等。
技術規(guī)格
名稱型號 | JRF-15 | JRF-20 | JRF-30 | JRF-40 | JRF-60 | JRF-80 | JRF-100 |
內(nèi)筒直徑 | 760 | 760 | 1170 | 1170 | 1470 | 1670 | 1870 |
外筒直徑 | 1280 | 1280 | 1840 | 1840 | 2200 | 2460 | 2700 |
總高 | 3500 | 3500 | 4260 | 4760 | 4810 | 5110 | 5310 |
設備總量 | 3.15T | 3.65T | 6.8T | 7.5T | 9.8T | 11.7T | 13.5T |
熱風出口直徑 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
熱風出口高度 | 1585 | 1585 | 1670 | 1670 | 1670 | 1770 | 1770 |
煙氣出口直徑 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 320 |
煙氣出口高度 | 2050 | 2050 | 2220 | 2220 | 2220 | 2385 | 2385 |
牛角彎頭型號 | XZD/G Φ578 | XZD/G Φ810 | |||||
每小時耗煤量 | 43kg | 57kg | 85kg | 115kg | 170kg | 230kg | 286kg |
煤的燃燒值 | 5000kcal/h | ||||||
熱效率 | 70-78% | 75-80% | |||||
引煙風機型號 | Y5-47-3.15C -1.5KW | Y5-47-4C -2.2KW | Y5-47-4C -3KW | Y5-47-4C -4KW | Y5-47-5C -7.5KW | Y5-47-5C -7.5KW |
產(chǎn)品咨詢